| 1 | 1 | Icazuriaga Simon | 5 | 4:05.081 |  |  | 48.052 | 2 | 16.308 | 14.659 | 16.977 | Escuela | Navarro |  | 
| 2 | 48 | Minervin Lorenzo | 5 | 4:09.155 | 4.074 | 4.074 | 48.782 | 4 | 16.315 | 15.332 | 17.135 | Escuela | Chacabuco |  | 
| 3 | 15 | Pinto Benicio | 5 | 4:10.577 | 5.496 | 1.422 | 48.834 | 4 | 16.320 | 14.921 | 17.343 | Escuela | 9 de Julio |  | 
| 4 | 12 | Garaycochea Joaquin | 5 | 4:11.296 | 6.215 | 0.719 | 48.468 | 4 | 16.221 | 14.964 | 17.046 | Escuela | Carlos Casares |  | 
| 5 | 16 | DelaValle Simon | 5 | 4:13.832 | 8.751 | 2.536 | 48.953 | 5 | 16.072 | 15.411 | 17.273 | Escuela | Villa Cañas |  | 
| 6 | 50 | Montanari Maximo | 5 | 4:32.534 | 27.453 | 18.702 | 50.947 | 4 | 16.883 | 15.710 | 17.971 | Escuela | Los Toldos |  | 
 
Generado el
 05/04/2025 03:40 p.m.